特定医療法人 仁愛会 > 仁愛会の概要 > 浦添総合病院
浦添総合病院
浦添総合病院 (地域医療支援病院) | |
| 【病院長】 | 井上徹英 |
| 【基本方針】 |
|
| 【診療科目】 | 内科、循環器科、心臓血管外科、呼吸器科、消化器科、小児科、外科、肛門科、整形外科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、形成外科、脳神経外科、麻酔科放射線科、アレルギー科、リハビリテーション科、呼吸器外科、歯科、歯科口腔外科、神経内科 |
| 【入院】 | |
| [病床数] | 総数 302床(一般) 病床許可 昭和56年 4月 130床 昭和56年11月 154床 昭和58年11月 170床 昭和63年 7月 197床 昭和63年 8月 302床 |
| [病棟構成] | ICU(特定集中治療室) 6床 救命救急センター(新型) 10床 南4階HCU 8床 ハイケアユニット 北3階病棟 49床 消化器センター(内科・外科) 一般外科 東3階病棟 28床 混合、眼科 南3階病棟 68床 整形外科、小児科 北4階病棟 62床 脳神経外科、耳鼻咽喉科、 形成外科、腎臓内科、糖尿病、 歯科、歯科口腔外科 南4階病棟 45床 循環器センター (心臓血管外科・循環器内科) 呼吸器センター(内科・外科) 北5階病棟 26床 産科、婦人科 |
| [紹介率] (地域医療支援病院) | 81.9% (平成18年度) |
| [平均在院日数] | 11.0日 (平成18年度) |
| [病床利用率] | 85.5% (平成18年度) |
| [入院料基本施設基準] | 7:1入院基本料 278床 (一般病棟入院基本料1) |
| [基準給食] | 入院食事療養(1) |
| 【外来】 | |
| [受付時間] | 午前 8時20分 〜 午前11時00分 午後12時00分 〜 午後 3時00分 (但し、土曜日は午前11時00分) ※ 各診療科によっては多少の違いがあります。 |
| [救急外来] | 年中無休(24時間救急) 内科、外科、脳神経外科、循環器科、整形外科、形成外科、心臓外科、呼吸器外科 |
| [専門外来] | 肝胆膵外科外来、甲状腺腫瘍外来、乳房外来、めまい・腫瘍外来、肛門外来、呼吸器リハビリ外来、呼吸器外科外来、糖尿病網膜症外来、手の外科外来、スポーツ・関節外来、脊髄外来、末梢血管外来、助産師外来、プレママスクール、ペアレンツスクール、肝胆膵内科外来、顎関節症外来、腫瘍・子宮鏡外来 |
| [患者数] | 診療実日数による1日平均 外来 335名 (平成18年度) |
| [年間救急患者] (平成18年度) | 総件数 21,647件 (うち入院) 3,871件 救急車による搬送件数 3,903件 |
| [年間手術件数] (平成18年度) | 総件数 3,731件 全麻 2,372件 その他 1,359件 |
| [年間分娩数] (平成18年度) | 総件数 412件 |
| 【職員数】 | 総数751名〔 726.3名 − 常勤換算〕 (平成19年5月1日現在) |
| ★医師 | 常勤医師 95名〔93.9名〕 |
| ★看護職 | 377名〔360.6名〕 正看護師 309名 准看護師 44名 助産師 23名 保健師 1名 |
| ★技師職 | 123名〔121.5名〕 薬剤師 17名 診療放射線技師 15名 理学療法士 13名 臨床検査技師 36名 臨床工学技士 8名 視能訓練士 1名 作業療法士 4名 介護福祉士 6名 管理栄養士 9名 歯科衛生士 3名 歯科技工士 1名 社会福祉士 8名 言語聴覚士 2名 |
| ★事務職 | 74名〔71.4名〕 |
| ★助手職 | 74名〔70.9名〕 |
| [職員数] | 総数751名〔 726.3名 − 常勤換算〕 (平成19年5月1日現在) |
| 【施設概要】 | ・敷地面積 13,204u ・延床面積 26,483u |
| 【各種保険指定】 |
1. 健康保険法の規定に基づく保険医療機関の指定 2. 国民健康保険法の規定に基づく療養取扱機関の指定 3. 労働者災害補償保険法の規定に基づく指定医療機関 4. 生活保護法の規定に基づく指定医療機関 5. 結核保護法の規定に基づく指定医療機関 6. 自立支援法の規定に基づく更生医療指定医療機関 指定医(同法第十九条関係) (同法第十五条関係) 7. 母子保健法の規定に基づく指定養育医療機関 8. 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の規定に基づく指定医療機関 9. 消防法の規定に基づく救急病院 10.老人保健法の規定に基づく指定医療機関 11.優生保護法の規定に基づく指定医 12.厚生省事務次官通知に基づく小児慢性特定疾患指定病院 13.沖縄県特定疾患治療研究事業実施規定に基づく委託病院 14.児童福祉法の規定に基づく育成医療指定医療機関 15.戦傷病者特別援護法の規定に基づく更生医療指定医療機関 |
| 【研修施設認定】 |
・日本外科学会外科専門医制度修練施設 ・日本内科学会認定医制度教育病院 ・日本呼吸器外科学会専門医制度関連施設 ・呼吸器外科専門医認定機構関連施設 ・日本呼吸器学会認定施設 ・日本胸部外科学会認定医認定制度関連施設 ・日本消化器外科学会専門医制度専門医修練施設 ・日本消化器病学会認定医制度認定施設 ・日本整形外科学会認定医制度研修施設 ・日本形成外科学会認定医研修施設 ・日本眼科学会専門医制度研修施設 ・日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 ・日本産婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設 ・日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練場所 ・日本脳卒中学会専門医認定制度研修教育病院 ・日本循環器学会循環器専門医研修施設 ・日本心血管インターベンション学会認定研修施設 ・日本麻酔科学会麻酔科認定病院 ・日本糖尿病学会認定教育施設 ・日本救急医学会救急科専門医指定施設 ・日本医学放射線学会放射線科専門医修練協力機関 ・日本透析医学会専門医制度教育関連施設 ・日本呼吸器内視鏡学会専門医制度教認定施設 ・歯科医師臨床研修協力施設 ・臨床研修指定病院 ・日本乳癌学会認定医・専門医制度関連施設 ・三学会構成心臓血管外科専門医認定機構関連施設 |